台北捷運 首末班車時刻表
| StationID |
StationName |
TripHeadSign |
FirstTrainTime |
LastTrainTime |
| BL01 | 頂埔 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:00 |
| BL02 | 永寧 | 往頂埔 | 06:00 | 01:08 |
| BL02 | 永寧 | 往南港展覽館 | 06:03 | 00:03 |
| BL03 | 土城 | 往頂埔 | 06:05 | 01:06 |
| BL03 | 土城 | 往南港展覽館 | 06:05 | 00:05 |
| BL04 | 海山 | 往頂埔 | 06:03 | 01:04 |
| BL04 | 海山 | 往南港展覽館 | 06:07 | 00:07 |
| BL05 | 亞東醫院 | 往頂埔 | 06:00 | 01:01 |
| BL05 | 亞東醫院 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:10 |
| BL06 | 府中 | 往頂埔 | 06:05 | 00:59 |
| BL06 | 府中 | 往南港展覽館 | 06:02 | 00:12 |
| BL07 | 板橋 | 往頂埔 | 06:04 | 00:57 |
| BL07 | 板橋 | 往南港展覽館 | 06:03 | 00:32 |
| BL08 | 新埔 | 往頂埔 | 06:02 | 00:55 |
| BL08 | 新埔 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:35 |
| BL09 | 江子翠 | 往頂埔 | 06:00 | 00:54 |
| BL09 | 江子翠 | 往南港展覽館 | 06:02 | 00:36 |
| BL10 | 龍山寺 | 往頂埔 | 06:05 | 00:50 |
| BL10 | 龍山寺 | 往南港展覽館 | 06:05 | 00:40 |
| BL11 | 西門 | 往頂埔 | 06:03 | 00:48 |
| BL11 | 西門 | 往南港展覽館 | 06:08 | 00:42 |
| BL12 | 台北車站 | 往頂埔 | 06:00 | 00:45 |
| BL12 | 台北車站 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:45 |
| BL13 | 善導寺 | 往頂埔 | 06:07 | 00:44 |
| BL13 | 善導寺 | 往南港展覽館 | 06:02 | 00:46 |
| BL14 | 忠孝新生 | 往頂埔 | 06:05 | 00:42 |
| BL14 | 忠孝新生 | 往南港展覽館 | 06:04 | 00:48 |
| BL15 | 忠孝復興 | 往頂埔 | 06:03 | 00:40 |
| BL15 | 忠孝復興 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:50 |
| BL16 | 忠孝敦化 | 往頂埔 | 06:02 | 00:24 |
| BL16 | 忠孝敦化 | 往南港展覽館 | 06:01 | 00:52 |
| BL17 | 國父紀念館 | 往頂埔 | 06:00 | 00:22 |
| BL17 | 國父紀念館 | 往南港展覽館 | 06:03 | 00:53 |
| BL18 | 市政府 | 往頂埔 | 06:03 | 00:21 |
| BL18 | 市政府 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:55 |
| BL19 | 永春 | 往頂埔 | 06:02 | 00:19 |
| BL19 | 永春 | 往南港展覽館 | 06:02 | 00:57 |
| BL20 | 後山埤 | 往頂埔 | 06:00 | 00:17 |
| BL20 | 後山埤 | 往南港展覽館 | 06:04 | 00:59 |
| BL21 | 昆陽 | 往頂埔 | 06:04 | 00:15 |
| BL21 | 昆陽 | 往南港展覽館 | 06:06 | 01:01 |
| BL22 | 南港 | 往頂埔 | 06:02 | 00:12 |
| BL22 | 南港 | 往南港展覽館 | 06:00 | 01:03 |
| BL23 | 南港展覽館 | 往頂埔 | 06:00 | 00:00 |
| BR01 | 動物園 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:00 |
| BR02 | 木柵 | 往動物園 | 06:04 | 00:53 |
| BR02 | 木柵 | 往南港展覽館 | 06:01 | 00:01 |
| BR03 | 萬芳社區 | 往動物園 | 06:03 | 00:52 |
| BR03 | 萬芳社區 | 往南港展覽館 | 06:02 | 00:02 |
| BR04 | 萬芳醫院 | 往動物園 | 06:01 | 00:49 |
| BR04 | 萬芳醫院 | 往南港展覽館 | 06:04 | 00:05 |
| BR05 | 辛亥 | 往動物園 | 06:00 | 00:47 |
| BR05 | 辛亥 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:07 |
| BR06 | 麟光 | 往動物園 | 06:03 | 00:44 |
| BR06 | 麟光 | 往南港展覽館 | 06:01 | 00:10 |
| BR07 | 六張犁 | 往動物園 | 06:01 | 00:42 |
| BR07 | 六張犁 | 往南港展覽館 | 06:03 | 00:12 |
| BR08 | 科技大樓 | 往動物園 | 06:00 | 00:39 |
| BR08 | 科技大樓 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:15 |
| BR09 | 大安 | 往動物園 | 06:05 | 00:37 |
| BR09 | 大安 | 往南港展覽館 | 06:01 | 00:33 |
| BR10 | 忠孝復興 | 往動物園 | 06:03 | 00:35 |
| BR10 | 忠孝復興 | 往南港展覽館 | 06:03 | 00:35 |
| BR11 | 南京復興 | 往動物園 | 06:01 | 00:32 |
| BR11 | 南京復興 | 往南港展覽館 | 06:05 | 00:38 |
| BR12 | 中山國中 | 往動物園 | 06:00 | 00:30 |
| BR12 | 中山國中 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:40 |
| BR13 | 松山機場 | 往動物園 | 06:02 | 00:27 |
| BR13 | 松山機場 | 往南港展覽館 | 06:02 | 00:43 |
| BR14 | 大直 | 往動物園 | 06:00 | 00:23 |
| BR14 | 大直 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:46 |
| BR15 | 劍南路 | 往動物園 | 06:03 | 00:20 |
| BR15 | 劍南路 | 往南港展覽館 | 06:01 | 00:49 |
| BR16 | 西湖 | 往動物園 | 06:01 | 00:18 |
| BR16 | 西湖 | 往南港展覽館 | 06:03 | 00:52 |
| BR17 | 港墘 | 往動物園 | 06:00 | 00:15 |
| BR17 | 港墘 | 往南港展覽館 | 06:00 | 00:54 |
| BR18 | 文德 | 往動物園 | 06:05 | 00:13 |
| BR18 | 文德 | 往南港展覽館 | 06:01 | 00:56 |
| BR19 | 內湖 | 往動物園 | 06:03 | 00:11 |
| BR19 | 內湖 | 往南港展覽館 | 06:02 | 00:58 |
| BR20 | 大湖公園 | 往動物園 | 06:01 | 00:09 |
| BR20 | 大湖公園 | 往南港展覽館 | 06:04 | 01:00 |
| BR21 | 葫洲 | 往動物園 | 06:00 | 00:05 |
| BR21 | 葫洲 | 往南港展覽館 | 06:00 | 01:03 |
| BR22 | 東湖 | 往動物園 | 06:03 | 00:03 |
| BR22 | 東湖 | 往南港展覽館 | 06:01 | 01:05 |
| BR23 | 南港軟體園區 | 往動物園 | 06:01 | 00:01 |
| BR23 | 南港軟體園區 | 往南港展覽館 | 06:03 | 01:07 |
| BR24 | 南港展覽館 | 往動物園 | 06:00 | 00:00 |
| G01 | 新店 | 往松山 | 06:00 | 00:00 |
| G02 | 新店區公所 | 往新店 | 06:02 | 01:05 |
| G02 | 新店區公所 | 往松山 | 06:02 | 00:02 |
| G03 | 七張 | 往新店 | 06:00 | 01:03 |
| G03 | 七張 | 往七張 | 06:03 | 23:57 |
| G03 | 七張 | 往松山 | 06:03 | 00:03 |
| G04 | 大坪林 | 往新店 | 06:08 | 01:02 |
| G04 | 大坪林 | 往松山 | 06:00 | 00:11 |
| G05 | 景美 | 往新店 | 06:06 | 01:00 |
| G05 | 景美 | 往松山 | 06:02 | 00:13 |
| G06 | 萬隆 | 往新店 | 06:04 | 00:58 |
| G06 | 萬隆 | 往松山 | 06:04 | 00:15 |
| G07 | 公館 | 往新店 | 06:02 | 00:55 |
| G07 | 公館 | 往松山 | 06:00 | 00:18 |
| G08 | 台電大樓 | 往新店 | 06:00 | 00:54 |
| G08 | 台電大樓 | 往松山 | 06:02 | 00:20 |
| G09 | 古亭 | 往新店 | 06:05 | 00:52 |
| G09 | 古亭 | 往松山 | 06:04 | 00:21 |
| G10 | 中正紀念堂 | 往新店 | 06:03 | 00:50 |
| G10 | 中正紀念堂 | 往松山 | 06:00 | 00:23 |
| G11 | 小南門 | 往新店 | 06:02 | 00:48 |
| G11 | 小南門 | 往松山 | 06:02 | 00:25 |
| G12 | 西門 | 往新店 | 06:00 | 00:46 |
| G12 | 西門 | 往松山 | 06:04 | 00:27 |
| G13 | 北門 | 往新店 | 06:02 | 00:44 |
| G13 | 北門 | 往松山 | 06:00 | 00:41 |
| G14 | 中山 | 往新店 | 06:00 | 00:42 |
| G14 | 中山 | 往松山 | 06:02 | 00:43 |
| G15 | 松江南京 | 往新店 | 06:02 | 00:40 |
| G15 | 松江南京 | 往松山 | 06:05 | 00:45 |
| G16 | 南京復興 | 往新店 | 06:00 | 00:38 |
| G16 | 南京復興 | 往松山 | 06:00 | 00:47 |
| G17 | 台北小巨蛋 | 往新店 | 06:05 | 00:05 |
| G17 | 台北小巨蛋 | 往松山 | 06:02 | 00:49 |
| G18 | 南京三民 | 往新店 | 06:03 | 00:03 |
| G18 | 南京三民 | 往松山 | 06:05 | 00:51 |
| G19 | 松山 | 往新店 | 06:00 | 00:00 |
| G03A | 小碧潭 | 往小碧潭 | 06:11 | 00:09 |
| O01 | 南勢角 | 往迴龍 | 06:00 | 00:00 |
| O01 | 南勢角 | 往蘆洲 | 06:04 | 00:03 |
| O02 | 景安 | 往南勢角 | 06:01 | 01:01 |
| O02 | 景安 | 往迴龍 | 06:01 | 00:08 |
| O02 | 景安 | 往蘆洲 | 06:05 | 00:05 |
| O03 | 永安市場 | 往南勢角 | 06:00 | 01:00 |
| O03 | 永安市場 | 往迴龍 | 06:03 | 00:10 |
| O03 | 永安市場 | 往蘆洲 | 06:00 | 00:07 |
| O04 | 頂溪 | 往南勢角 | 06:03 | 00:58 |
| O04 | 頂溪 | 往迴龍 | 06:05 | 00:13 |
| O04 | 頂溪 | 往蘆洲 | 06:02 | 00:09 |
| O05 | 古亭 | 往南勢角 | 06:00 | 00:54 |
| O05 | 古亭 | 往迴龍 | 06:00 | 00:33 |
| O05 | 古亭 | 往蘆洲 | 06:06 | 00:29 |
| O06 | 東門 | 往南勢角 | 06:03 | 00:50 |
| O06 | 東門 | 往迴龍 | 06:03 | 00:36 |
| O06 | 東門 | 往蘆洲 | 06:09 | 00:32 |
| O07 | 忠孝新生 | 往南勢角 | 06:00 | 00:48 |
| O07 | 忠孝新生 | 往迴龍 | 06:06 | 00:39 |
| O07 | 忠孝新生 | 往蘆洲 | 06:00 | 00:35 |
| O08 | 松江南京 | 往南勢角 | 06:03 | 00:46 |
| O08 | 松江南京 | 往迴龍 | 06:08 | 00:41 |
| O08 | 松江南京 | 往蘆洲 | 06:02 | 00:38 |
| O09 | 行天宮 | 往南勢角 | 06:01 | 00:44 |
| O09 | 行天宮 | 往迴龍 | 06:00 | 00:43 |
| O09 | 行天宮 | 往蘆洲 | 06:04 | 00:40 |
| O10 | 中山國小 | 往南勢角 | 06:00 | 00:42 |
| O10 | 中山國小 | 往迴龍 | 06:02 | 00:45 |
| O10 | 中山國小 | 往蘆洲 | 06:06 | 00:42 |
| O11 | 民權西路 | 往南勢角 | 06:01 | 00:40 |
| O11 | 民權西路 | 往迴龍 | 06:04 | 00:47 |
| O11 | 民權西路 | 往蘆洲 | 06:00 | 00:44 |
| O12 | 大橋頭 | 往南勢角 | 06:00 | 00:29 |
| O12 | 大橋頭 | 往迴龍 | 06:06 | 00:48 |
| O12 | 大橋頭 | 往蘆洲 | 06:02 | 00:45 |
| O13 | 台北橋 | 往南勢角 | 06:06 | 00:27 |
| O13 | 台北橋 | 往迴龍 | 06:08 | 00:51 |
| O14 | 菜寮 | 往南勢角 | 06:04 | 00:25 |
| O14 | 菜寮 | 往迴龍 | 06:00 | 00:53 |
| O15 | 三重 | 往南勢角 | 06:02 | 00:23 |
| O15 | 三重 | 往迴龍 | 06:02 | 00:55 |
| O16 | 先嗇宮 | 往南勢角 | 06:00 | 00:20 |
| O16 | 先嗇宮 | 往迴龍 | 06:04 | 00:57 |
| O17 | 頭前庄 | 往南勢角 | 06:04 | 00:17 |
| O17 | 頭前庄 | 往迴龍 | 06:07 | 00:59 |
| O18 | 新莊 | 往南勢角 | 06:03 | 00:08 |
| O18 | 新莊 | 往迴龍 | 06:00 | 01:01 |
| O19 | 輔大 | 往南勢角 | 06:00 | 00:05 |
| O19 | 輔大 | 往迴龍 | 06:03 | 01:04 |
| O20 | 丹鳳 | 往南勢角 | 06:03 | 00:03 |
| O20 | 丹鳳 | 往迴龍 | 06:00 | 01:06 |
| O21 | 迴龍 | 往南勢角 | 06:00 | 00:00 |
| O50 | 三重國小 | 往南勢角 | 06:02 | 00:09 |
| O50 | 三重國小 | 往蘆洲 | 06:05 | 00:48 |
| O51 | 三和國中 | 往南勢角 | 06:00 | 00:07 |
| O51 | 三和國中 | 往蘆洲 | 06:07 | 00:50 |
| O52 | 徐匯中學 | 往南勢角 | 06:04 | 00:05 |
| O52 | 徐匯中學 | 往蘆洲 | 06:00 | 00:52 |
| O53 | 三民高中 | 往南勢角 | 06:02 | 00:03 |
| O53 | 三民高中 | 往蘆洲 | 06:02 | 00:54 |
| O54 | 蘆洲 | 往南勢角 | 06:00 | 00:00 |
| R02 | 象山 | 往淡水 | 06:00 | 00:00 |
| R03 | 台北101/世貿 | 往象山 | 06:04 | 00:56 |
| R03 | 台北101/世貿 | 往淡水 | 06:02 | 00:02 |
| R04 | 信義安和 | 往象山 | 06:02 | 00:54 |
| R04 | 信義安和 | 往淡水 | 06:04 | 00:04 |
| R05 | 大安 | 往象山 | 06:00 | 00:52 |
| R05 | 大安 | 往淡水 | 06:00 | 00:25 |
| R06 | 大安森林公園 | 往象山 | 06:08 | 00:50 |
| R06 | 大安森林公園 | 往淡水 | 06:01 | 00:26 |
| R07 | 東門 | 往象山 | 06:06 | 00:49 |
| R07 | 東門 | 往淡水 | 06:03 | 00:28 |
| R08 | 中正紀念堂 | 往象山 | 06:03 | 00:45 |
| R08 | 中正紀念堂 | 往淡水 | 06:06 | 00:31 |
| R09 | 台大醫院 | 往象山 | 06:01 | 00:43 |
| R09 | 台大醫院 | 往淡水 | 06:08 | 00:33 |
| R10 | 台北車站 | 往象山 | 06:00 | 00:41 |
| R10 | 台北車站 | 往淡水 | 06:00 | 00:35 |
| R11 | 中山 | 往象山 | 06:03 | 00:40 |
| R11 | 中山 | 往淡水 | 06:02 | 00:37 |
| R12 | 雙連 | 往象山 | 06:01 | 00:38 |
| R12 | 雙連 | 往淡水 | 06:03 | 00:38 |
| R13 | 民權西路 | 往象山 | 06:00 | 00:37 |
| R13 | 民權西路 | 往淡水 | 06:05 | 00:39 |
| R14 | 圓山 | 往象山 | 06:02 | 00:34 |
| R14 | 圓山 | 往淡水 | 06:07 | 00:42 |
| R15 | 劍潭 | 往象山 | 06:00 | 00:31 |
| R15 | 劍潭 | 往淡水 | 06:00 | 00:45 |
| R16 | 士林 | 往象山 | 06:05 | 00:28 |
| R16 | 士林 | 往淡水 | 06:02 | 00:47 |
| R17 | 芝山 | 往象山 | 06:03 | 00:26 |
| R17 | 芝山 | 往淡水 | 06:04 | 00:50 |
| R18 | 明德 | 往象山 | 06:01 | 00:24 |
| R18 | 明德 | 往淡水 | 06:05 | 00:52 |
| R19 | 石牌 | 往象山 | 06:00 | 00:23 |
| R19 | 石牌 | 往淡水 | 06:07 | 00:53 |
| R20 | 唭哩岸 | 往象山 | 06:00 | 00:19 |
| R20 | 唭哩岸 | 往淡水 | 06:00 | 00:56 |
| R21 | 奇岩 | 往象山 | 06:02 | 00:18 |
| R21 | 奇岩 | 往淡水 | 06:02 | 00:58 |
| R22 | 北投 | 往象山 | 06:00 | 00:16 |
| R22 | 北投 | 往淡水 | 06:03 | 01:00 |
| R22 | 北投 | 往新北投 | 06:00 | 00:10 |
| R23 | 復興崗 | 往象山 | 06:02 | 00:12 |
| R23 | 復興崗 | 往淡水 | 06:06 | 01:03 |
| R24 | 忠義 | 往象山 | 06:00 | 00:10 |
| R24 | 忠義 | 往淡水 | 06:02 | 01:05 |
| R25 | 關渡 | 往象山 | 06:08 | 00:08 |
| R25 | 關渡 | 往淡水 | 06:04 | 01:07 |
| R26 | 竹圍 | 往象山 | 06:05 | 00:06 |
| R26 | 竹圍 | 往淡水 | 06:07 | 01:10 |
| R27 | 紅樹林 | 往象山 | 06:03 | 00:03 |
| R27 | 紅樹林 | 往淡水 | 06:00 | 01:13 |
| R28 | 淡水 | 往象山 | 06:00 | 00:00 |
| R22A | 新北投 | 往北投 | 06:05 | 00:02 |
version: 3
v2,generated by
Sonny Kuo
資料來源 :
運輸資料流通服務平臺(Transport Data eXchange ,TDX)